При организации выездных игр на территории заказчика, действуют базовые клубные цены на входной билет, прокат оборудования, игровые шары, пиротехнику, и дополнительное оборудование.
Дополнительные затраты на организацию выездной игры можно рассчитать исходя из приведенных расценок ниже.
| Стоимость доставки оборудования. | |||
| Стоимость рассчитана исходя из использования одной машины и стандартных условий доставки (не далее 30 метров от основного места проведения игр). | По Москве в пределах МКАД. | 3000 руб. | |
| За пределами МКАД | 3000 руб. + 30 руб.\ км. (туда и обратно). | ||
| Стоимость организации игровой территории и зоны безопасности. | |||
| При условии простого монтажа (без использования дополнительных приспособлений и оборудования). | Выделение игровой территории маркерной лентой (200 м.) | 500 руб. | ![]() |
| Организация зоны безопасности капроновой улавливающей сеткой (3м. х 35м.) | 1000 руб.\ шт. | ![]() |
|
| Прокат надувных укрытий (высота фигур от 1.2 до 2.2 метра) | 500 руб.\ шт. |
|
|
| Стоимость организации профессиональных спортивных игровых площадок. | |||
| Установка площадки производится на ровном участке земли без стационарных опор. | Организация зоны безопасности для зрителей, с ограждением турнирной пластиковой сеткой (высота 4м.) до 100м длинны | От 10000 руб. | ![]() |
| Площадка (35м. х 50м.) с ограждением пластиковой турнирной сеткой. | 40000 руб. | ||
При общей сумме заказа менее чем 20 000руб. услуги инструкторов оплачиваются, из расчета 1 инструктор на 14 человек = 1500 руб.
























